Authorize user tradelines
  1. Directions to Order Tradelines

  2.  
  3.  
  4. 1. Select Your Tradeline(s): Choose strong Tradeline(s) and avoid banks with which you have a bad history.

  5. 2. Gather Information: Once you’ve selected a tradeline, note the bank name, credit limit, date opened, and card ID number for the intake form.

  6. 3. Proceed to Order Form: With all information ready, use the provided link to begin.

  7. 4.If you need further assistance or additional guidance on the process, feel free to ask!

Bank Name Card ID Credit Limit Date Opened Purchase By Date Reporting Date Stock Price
Chase 30672 $20,700.00 2013 May Jun 16th Jun 27th 2 $1530
Barclays 1211 $20,000.00 2014 Aug Jun 14th Jun 25th 5 $1440
CP1 19771 $10,000.00 2013 Sep Jun 9th Jun 20th 1 $1170
Barclays 14695 $30,000.00 2013 Mar Jun 9th Jun 20th 1 $2250
Chase 10188 $15,400.00 2016 Jul Jul 5th Jul 16th 2 $1260
Chase 7681 $15,000.00 2013 Jan Jun 28th Jul 9th 2 $1530
Chase 2839 $18,000.00 2015 Apr Jul 4th Jul 15th 1 $1260
CP1 31765 $9,250.00 2006 May Jun 15th Jun 26th 2 $1350
Chase 8763 $20,000.00 2019 Apr Jun 12th Jun 23rd 2 $1260
Chase 10845 $20,000.00 2014 Feb Jun 23rd Jul 4th 1 $1440
Chase 18392 $18,000.00 2017 Mar Jul 4th Jul 15th 2 $1260
Chase 28273 $16,300.00 2015 Oct Jun 11th Jun 22nd 1 $1260
Chase 13074 $30,200.00 2014 Sep Jun 25th Jul 6th 2 $2160
Chase 24455 $26,600.00 2013 Jan Jun 16th Jun 27th 1 $1710
Chase 16876 $30,000.00 2012 Sep Jun 14th Jun 25th 2 $2250
Chase 16485 $15,000.00 2017 Apr Jun 11th Jun 22nd 2 $1260
Chase 14721 $20,000.00 2011 Oct Jun 16th Jun 27th 2 $1530
Chase 25706 $9,300.00 2016 Aug Jun 23rd Jul 4th 1 $1080
Barclays 12635 $30,000.00 2020 Mar Jun 24th Jul 5th 1 $1350
Chase 18504 $32,000.00 2013 Aug Jul 6th Jul 17th 1 $2160
Chase 18501 $31,000.00 2013 Nov Jul 7th Jul 18th 2 $2160
Chase 18381 $20,900.00 2016 Jul Jun 14th Jun 25th 2 $1440
CP1 23151 $20,000.00 2016 Aug Jun 16th Jun 27th 2 $1440
Chase 22842 $26,700.00 2020 Sep Jun 29th Jul 10th 2 $1215
Chase 12489 $35,000.00 2015 Apr Jun 30th Jul 11th 1 $2160
Chase 27387 $30,800.00 2014 Jun Jun 29th Jul 10th 1 $2160
Elan 24575 $25,000.00 2014 Mar Jun 18th Jun 29th 1 $1620
Chase 15709 $30,600.00 2013 Dec Jun 23rd Jul 4th 1 $2250
Barclays 28107 $41,100.00 2015 Mar Jun 17th Jun 28th 4 $2160
Chase 23083 $25,600.00 2020 Oct Jul 7th Jul 18th 1 $1215
Chase 23590 $5,500.00 2007 Jun Jun 21st Jul 2nd 2 $1260
CP1 19012 $10,000.00 2014 May Jul 4th Jul 15th 2 $1170
CP1 2746 $32,000.00 2014 Feb Jul 3rd Jul 14th 1 $2160
Chase 7040 $15,000.00 2015 Jul Jun 16th Jun 27th 2 $1260
CP1 6350 $22,000.00 2018 Mar Jul 6th Jul 17th 2 $1260
Discover 21094 $16,500.00 2016 Jan Jul 5th Jul 16th 1 $1260
Chase 23474 $25,000.00 2015 Apr Jul 4th Jul 15th 1 $1620
CP1 17785 $9,750.00 2011 Feb Jun 11th Jun 22nd 2 $1170
Chase 17787 $15,400.00 2017 May Jun 17th Jun 28th 2 $1260
Chase 30757 $26,500.00 2019 Jul Jul 4th Jul 15th 1 $1260
CP1 27658 $20,000.00 2018 Feb Jun 29th Jul 10th 2 $1260
Chase 19828 $16,000.00 2017 Apr Jun 30th Jul 11th 1 $1260
Chase 19891 $30,000.00 2014 Nov Jul 5th Jul 16th 1 $2160
Chase 22433 $15,300.00 2013 Aug Jul 7th Jul 18th 1 $1260
Chase 8329 $30,000.00 2013 Jul Jun 30th Jul 11th 2 $2160
CP1 22623 $10,000.00 2009 May Jun 11th Jun 22nd 1 $1215
Chase 16390 $26,000.00 2019 Jan Jul 6th Jul 17th 2 $1305
Chase 27147 $19,000.00 2015 Nov Jun 11th Jun 22nd 2 $1440
CP1 16280 $10,000.00 2008 Mar Jun 10th Jun 21st 1 $1440
Chase 21071 $21,000.00 2013 Jan Jun 9th Jun 20th 2 $1530
Chase 14815 $19,800.00 2017 Apr Jun 10th Jun 21st 2 $1260
Elan 8157 $25,000.00 2016 Jul Jun 19th Jun 30th 1 $1530
Elan 26471 $25,000.00 2016 May Jun 19th Jun 30th 2 $1620
Barclays 20652 $30,000.00 2019 Aug Jul 6th Jul 17th 3 $1350
Chase 29942 $10,000.00 2010 Nov Jul 2nd Jul 13th 2 $1260
Chase 16696 $18,000.00 2016 Jul Jul 5th Jul 16th 2 $1260
Chase 19343 $16,400.00 2015 Dec Jun 11th Jun 22nd 2 $1260
Chase 19827 $20,800.00 2019 Jan Jun 23rd Jul 4th 1 $1170
Chase 21016 $22,775.00 2020 Dec Jun 23rd Jul 4th 2 $1530
Chase 31861 $31,000.00 2011 Oct Jun 24th Jul 5th 1 $2250
CP1 16507 $13,000.00 2014 Jun Jul 2nd Jul 13th 3 $1260
Chase 16834 $25,200.00 2018 Jun Jun 29th Jul 10th 1 $1260
Chase 22818 $22,000.00 2016 Dec Jul 6th Jul 17th 1 $1440
CP1 3594 $20,000.00 2013 Nov Jun 24th Jul 5th 1 $1530
CP1 15733 $15,000.00 2015 Jun Jun 28th Jul 9th 1 $1260
Chase 24823 $21,600.00 2016 Sep Jul 1st Jul 12th 1 $1440
Barclays 24573 $25,000.00 2018 Jul Jun 29th Jul 10th 2 $1305
Chase 17570 $35,000.00 2014 Aug Jul 4th Jul 15th 1 $2160
Elan 17572 $25,000.00 2013 Aug Jun 19th Jun 30th 2 $1620
Chase 24701 $20,000.00 2017 Feb Jun 30th Jul 11th 2 $1440
Barclays 19868 $8,500.00 2007 Dec Jul 5th Jul 16th 2 $1350
Barclays 24833 $26,000.00 2020 Apr Jun 16th Jun 27th 1 $1260
Elan 23937 $23,700.00 2016 Aug Jun 19th Jun 30th 2 $1440
Chase 19566 $16,000.00 2007 Dec Jun 10th Jun 21st 2 $1440
Chase 6492 $25,300.00 2014 Dec Jul 6th Jul 17th 2 $1620
Chase 14667 $21,600.00 2016 Feb Jun 30th Jul 11th 2 $2070
CP1 27760 $5,250.00 2006 Dec Jun 9th Jun 20th 2 $1260
CP1 27979 $11,250.00 2011 Oct Jun 11th Jun 22nd 2 $1260
Chase 22151 $30,000.00 2019 Jul Jun 24th Jul 5th 1 $1440
Chase 20282 $30,100.00 2016 Aug Jun 9th Jun 20th 2 $1890
Chase 21173 $17,800.00 2014 Jan Jul 5th Jul 16th 1 $1260
Chase 21174 $32,100.00 2012 Aug Jun 24th Jul 5th 1 $2250
Chase 22854 $20,000.00 2011 Aug Jun 14th Jun 25th 2 $1530
Chase 16282 $20,000.00 2011 Dec Jul 7th Jul 18th 2 $1530
Discover 19341 $24,500.00 2015 May Jun 14th Jun 25th 1 $1440
CP1 26818 $10,000.00 2016 Jul Jun 11th Jun 22nd 1 $1080
CP1 23648 $10,000.00 2011 Nov Jun 9th Jun 20th 2 $1260
CP1 30040 $30,000.00 2019 Feb Jul 7th Jul 18th 1 $1395
CP1 20176 $18,300.00 2007 Jul Jun 10th Jun 21st 1 $1440
Chase 28043 $20,400.00 2018 Jan Jun 12th Jun 23rd 1 $1260
Barclays 16919 $25,000.00 2021 Apr Jun 13th Jun 24th 4 $1215
Chase 23806 $28,000.00 2017 Jan Jun 13th Jun 24th 2 $1530
Chase 29546 $27,500.00 2016 Sep Jun 16th Jun 27th 2 $1530
Barclays 28032 $12,000.00 2013 Jun Jun 22nd Jul 3rd 2 $1260
CP1 26294 $11,000.00 2015 Feb Jun 26th Jul 7th 2 $1170
Discover 25548 $15,500.00 2017 Nov Jun 12th Jun 23rd 1 $1170
Chase 20912 $12,000.00 2017 Mar Jun 12th Jun 23rd 2 $1080
Chase 30283 $21,500.00 2019 Mar Jun 11th Jun 22nd 2 $1170
Chase 28297 $25,000.00 2020 Feb Jun 8th Jun 19th 2 $1260
Barclays 13955 $20,000.00 2013 Jul Jun 9th Jun 20th 2 $1440
Chase 14720 $20,000.00 2017 Dec Jun 16th Jun 27th 1 $1260
Chase 15276 $25,400.00 2020 Sep Jun 16th Jun 27th 2 $1215
Elan 9007 $25,000.00 2004 Nov Jun 17th Jun 28th 1 $2070
CP1 12722 $31,000.00 2017 Mar Jun 12th Jun 23rd 1 $1440
Chase 19342 $16,900.00 2018 Mar Jun 26th Jul 7th 2 $1170
Barclays 16643 $22,000.00 2017 Sep Jun 16th Jun 27th 1 $1260
CP1 12976 $15,000.00 2018 Nov Jun 13th Jun 24th 1 $1080
Chase 19022 $25,500.00 2012 Aug Jun 14th Jun 25th 2 $1620
Chase 18382 $20,000.00 2021 Apr Jun 23rd Jul 4th 2 $1080
Chase 30157 $21,100.00 2019 Apr Jun 22nd Jul 3rd 1 $1170
Barclays 22138 $40,000.00 2019 Sep Jun 25th Jul 6th 1 $1530
Chase 30929 $34,600.00 2016 Mar Jun 26th Jul 7th 1 $2160
Barclays 26023 $32,500.00 2019 May Jun 25th Jul 6th 2 $1395
Barclays 7412 $20,000.00 2020 Mar Jun 25th Jul 6th 2 $1125
CP1 4030 $5,000.00 2006 Jan Jun 13th Jun 24th 2 $1260
Barclays 10575 $15,000.00 2015 Jul Jun 13th Jun 24th 1 $1260
CP1 25102 $17,500.00 2014 Sep Jun 9th Jun 20th 2 $1350
Chase 21675 $6,900.00 2005 Nov Jun 21st Jul 2nd 1 $1260
Chase 24574 $17,200.00 2015 Mar Jul 3rd Jul 14th 1 $1260
Chase 11513 $40,500.00 2013 Oct Jul 3rd Jul 14th 1 $2160
Chase 11442 $26,400.00 2018 Sep Jun 30th Jul 11th 2 $1260
Chase 21047 $12,400.00 2006 Dec Jun 29th Jul 10th 1 $1440
Chase 15145 $12,000.00 2011 Aug Jul 5th Jul 16th 1 $1260
Chase 31475 $16,200.00 2014 Feb Jul 1st Jul 12th 2 $1260
Elan 18940 $30,000.00 2018 Jan Jun 19th Jun 30th 1 $1440
Chase 3137 $31,100.00 2019 Nov Jun 21st Jul 2nd 1 $1350
Chase 25257 $8,000.00 2011 Jun Jun 28th Jul 9th 1 $1170
Chase 16163 $40,000.00 2021 Jan Jun 24th Jul 5th 1 $1530
CP1 31496 $5,150.00 2008 May Jun 27th Jul 8th 1 $1260
Barclays 29369 $17,000.00 2015 Jan Jun 30th Jul 11th 2 $1260
Chase 17573 $32,400.00 2019 Sep Jun 29th Jul 10th 1 $1350
Chase 11791 $15,600.00 2015 Sep Jun 29th Jul 10th 2 $1260
Barclays 25432 $15,000.00 2017 Dec Jun 26th Jul 7th 2 $1170
Chase 20281 $40,100.00 2011 Jun Jun 9th Jun 20th 2 $2430
CP1 26971 $12,000.00 2012 Jun Jun 25th Jul 6th 1 $1260
Chase 31485 $10,000.00 2011 Jun Jun 24th Jul 5th 1 $1260
Chase 24747 $32,000.00 2015 Dec Jul 7th Jul 18th 1 $2160
Chase 16877 $30,000.00 2016 Apr Jun 14th Jun 25th 1 $2160
Chase 25246 $14,500.00 2006 Jul Jun 10th Jun 21st 2 $1440
Chase 18938 $26,500.00 2007 Jul Jun 26th Jul 7th 1 $2070
Discover 8762 $12,500.00 2013 Mar Jun 29th Jul 10th 1 $1260
Discover 18562 $15,000.00 2017 Apr Jun 30th Jul 11th 1 $1260
Chase 3929 $31,000.00 2017 Feb Jun 25th Jul 6th 2 $1890
Chase 15051 $13,600.00 2011 Dec Jun 27th Jul 8th 1 $1260
Chase 31249 $18,500.00 2011 Mar Jul 3rd Jul 14th 1 $1350
Chase 15217 $26,500.00 2019 Apr Jun 11th Jun 22nd 1 $1305
Discover 2812 $21,000.00 2011 Nov Jun 14th Jun 25th 1 $1530
Elan 26472 $25,000.00 2016 Oct Jun 19th Jun 30th 1 $1530
Chase 17486 $11,000.00 2006 Oct Jun 15th Jun 26th 1 $1440
Chase 26563 $40,700.00 2016 Nov Jun 23rd Jul 4th 2 $2070
Elan 27915 $22,000.00 2006 Dec Jun 17th Jun 28th 2 $2070
Chase 22830 $10,000.00 2011 May Jun 28th Jul 9th 2 $1260
Chase 16918 $22,500.00 2019 Jan Jul 5th Jul 16th 1 $1170
Chase 15314 $20,000.00 2017 Jan Jun 13th Jun 24th 1 $1440
Chase 29677 $41,800.00 2015 Jul Jul 5th Jul 16th 2 $2160
Elan 3236 $21,000.00 2019 Oct Jun 17th Jun 28th 2 $1125
Barclays 28763 $10,100.00 2018 Jan Jul 5th Jul 16th 1 $1035
CP1 28549 $5,400.00 2006 Jul Jun 15th Jun 26th 1 $1260
CP1 26253 $20,000.00 2018 Aug Jul 3rd Jul 14th 1 $1170
Barclays 31508 $10,350.00 2016 Mar Jul 6th Jul 17th 2 $1170
Barclays 26951 $11,900.00 2012 Jun Jun 26th Jul 7th 1 $1260
CP1 22910 $8,000.00 2012 Jul Jun 27th Jul 8th 1 $1170
Chase 28206 $29,500.00 2017 Mar Jun 15th Jun 26th 1 $1530
Discover 9365 $13,500.00 2013 Jan Jun 15th Jun 26th 1 $1260
Elan 18131 $22,700.00 2019 Oct Jun 17th Jun 28th 1 $1125
Chase 30988 $10,000.00 2017 May Jun 8th Jun 19th 1 $1080
Barclays 5018 $20,600.00 2019 Jan Jun 13th Jun 24th 1 $1170
Chase 30244 $25,000.00 2011 Feb Jun 11th Jun 22nd 1 $1710
Chase 16152 $42,000.00 2016 Jun Jun 12th Jun 23rd 2 $2070
Chase 31225 $20,000.00 2021 Mar Jul 6th Jul 17th 2 $1080
Discover 25517 $15,700.00 2010 Apr Jun 9th Jun 20th 1 $1350
Barclays 22161 $20,900.00 2014 May Jun 11th Jun 22nd 1 $1440
Chase 17625 $11,000.00 2009 May Jun 8th Jun 19th 1 $1260
Chase 30958 $10,000.00 2017 Aug Jul 7th Jul 18th 1 $1035
CP1 30661 $5,100.00 2012 Aug Jul 6th Jul 17th 2 $1080
Chase 24267 $20,000.00 2019 Jul Jun 29th Jul 10th 1 $1125
Discover 14722 $24,000.00 2007 Mar Jun 23rd Jul 4th 1 $2070
CP1 8158 $7,500.00 2014 May Jul 6th Jul 17th 1 $1035
Chase 12567 $28,000.00 2011 Aug Jun 8th Jun 19th 2 $1620
Chase 23029 $15,000.00 2013 Dec Jul 2nd Jul 13th 2 $1260
Chase 15273 $22,800.00 2016 Jun Jul 2nd Jul 13th 1 $1440
Discover 31525 $6,300.00 2010 Aug Jun 9th Jun 20th 1 $1080
Chase 29999 $27,000.00 2019 Nov Jun 13th Jun 24th 1 $1260
CP1 26383 $11,000.00 2015 Jun Jun 9th Jun 20th 2 $1170
CP1 12431 $16,000.00 2015 Apr Jun 30th Jul 11th 1 $1260
Chase 32268 $33,000.00 2022 May Jul 1st Jul 12th 1 $1170
Chase 27959 $16,500.00 2017 Nov Jun 8th Jun 19th 2 $1170
Chase 7680 $20,850.00 2016 Aug Jun 12th Jun 23rd 2 $1440
Discover 7365 $8,000.00 2009 Feb Jun 15th Jun 26th 1 $1170
Barclays 22954 $7,500.00 2019 Sep Jun 9th Jun 20th 1 $810
Chase 21263 $24,000.00 2017 Jun Jul 6th Jul 17th 1 $1260
Discover 17788 $20,500.00 2015 Apr Jun 16th Jun 27th 1 $1440
Chase 29579 $20,200.00 2006 Dec Jul 4th Jul 15th 2 $2070
Chase 24822 $20,000.00 2016 Mar Jul 5th Jul 16th 1 $1440
Chase 8770 $20,500.00 2011 Jul Jun 16th Jun 27th 1 $1530
Chase 9909 $30,000.00 2011 Jul Jul 6th Jul 17th 2 $2250
Chase 9863 $23,700.00 2013 Nov Jun 9th Jun 20th 2 $1440
Discover 23152 $13,200.00 2010 Aug Jul 6th Jul 17th 1 $1260
Chase 29300 $31,040.00 2019 Feb Jul 1st Jul 12th 2 $1395
Chase 28860 $20,000.00 2020 Aug Jun 9th Jun 20th 1 $1080
CP1 3136 $30,000.00 2019 Jan Jun 8th Jun 19th 1 $1395
Elan 6306 $30,000.00 2015 Sep Jun 19th Jun 30th 2 $2160
Discover 9864 $16,000.00 2016 Oct Jun 8th Jun 19th 1 $1260
Chase 24597 $5,000.00 2005 Nov Jun 9th Jun 20th 1 $1260
Chase 24361 $21,000.00 2011 Dec Jun 12th Jun 23rd 2 $1530
CP1 31883 $14,000.00 2004 Oct Jun 13th Jun 24th 1 $1440
Chase 7996 $22,000.00 2013 Sep Jun 15th Jun 26th 1 $1440
Barclays 2485 $40,000.00 2020 Dec Jun 16th Jun 27th 2 $1530
Chase 22777 $30,000.00 2018 Feb Jun 15th Jun 26th 2 $1440
Chase 15316 $30,000.00 2019 Oct Jun 15th Jun 26th 2 $1350
Chase 17301 $14,400.00 2007 Apr Jun 29th Jul 10th 1 $1440
Discover 24268 $19,000.00 2018 Oct Jun 12th Jun 23rd 1 $1080
Chase 31237 $20,000.00 2015 Apr Jun 15th Jun 26th 2 $1440
Chase 7183 $30,000.00 2019 Sep Jun 10th Jun 21st 1 $1350
Barclays 11611 $30,600.00 2017 Dec Jun 24th Jul 5th 4 $1395
Chase 11512 $15,000.00 2013 May Jun 16th Jun 27th 1 $1260
Barclays 27657 $21,400.00 2021 May Jul 6th Jul 17th 1 $1080
Barclays 30135 $10,900.00 2017 Dec Jun 16th Jun 27th 1 $1035
CP1 18029 $12,000.00 2016 Jan Jun 13th Jun 24th 1 $1170
Chase 11350 $18,000.00 2015 Feb Jun 16th Jun 27th 1 $1260
Chase 9985 $15,000.00 2014 Dec Jun 13th Jun 24th 1 $1260
Elan 26441 $20,000.00 2011 Dec Jun 17th Jun 28th 1 $1530
Elan 31906 $50,000.00 2012 Sep Jun 18th Jun 29th 1 $2700
Chase 31045 $10,000.00 2014 May Jun 10th Jun 21st 2 $1170
Chase 30954 $30,100.00 2014 Aug Jun 12th Jun 23rd 1 $2160
Chase 29437 $53,700.00 2018 Mar Jun 17th Jun 28th 1 $2070
Chase 22931 $20,100.00 2020 Feb Jun 13th Jun 24th 1 $1125
CP1 21944 $10,000.00 2015 Mar Jun 12th Jun 23rd 2 $1170
Chase 15645 $7,500.00 2012 Apr Jun 14th Jun 25th 2 $1170
Chase 23463 $25,000.00 2013 Mar Jun 16th Jun 27th 1 $1710
Chase 6494 $31,000.00 2016 Mar Jun 14th Jun 25th 2 $2160
Discover 32234 $15,900.00 2014 Oct Jun 13th Jun 24th 1 $1260
Chase 31659 $17,000.00 2007 May Jun 17th Jun 28th 2 $1440
Chase 27831 $17,100.00 2009 Feb Jun 10th Jun 21st 1 $1350
Discover 8913 $18,000.00 2017 May Jul 5th Jul 16th 1 $1260
CP1 28150 $30,000.00 2021 Dec Jul 7th Jul 18th 1 $1170
CP1 25234 $9,250.00 2012 May Jun 9th Jun 20th 1 $1170
Discover 20770 $10,600.00 2017 Apr Jun 9th Jun 20th 1 $1080
Barclays 11067 $20,000.00 2017 Nov Jun 9th Jun 20th 1 $1170
Barclays 31154 $7,200.00 2010 Oct Jul 7th Jul 18th 1 $1080
CP1 28858 $7,500.00 2018 May Jun 11th Jun 22nd 1 $945
Discover 26384 $26,000.00 2020 Aug Jun 12th Jun 23rd 1 $1215
Chase 25148 $15,000.00 2016 Jul Jun 26th Jul 7th 1 $1260
Chase 22855 $12,500.00 2016 Oct Jun 14th Jun 25th 2 $1080
Chase 21967 $13,400.00 2018 Sep Jul 6th Jul 17th 1 $990
Chase 25978 $21,700.00 2019 Aug Jun 14th Jun 25th 1 $1125
Barclays 6706 $5,019.00 2019 Apr Jun 14th Jun 25th 1 $765
CP1 23577 $36,000.00 2019 Nov Jun 14th Jun 25th 1 $1350
Discover 28518 $10,000.00 2007 Jul Jun 21st Jul 2nd 1 $1440
Chase 31522 $20,400.00 2018 Oct Jun 14th Jun 25th 1 $1170
Chase 30640 $10,000.00 2011 Dec Jun 11th Jun 22nd 1 $1260
Chase 29878 $10,000.00 2009 Jun Jun 11th Jun 22nd 1 $1260
Barclays 29676 $15,000.00 2007 Feb Jun 14th Jun 25th 1 $1440
Discover 28821 $20,500.00 2015 Apr Jun 15th Jun 26th 1 $1440
Chase 25516 $30,000.00 2021 Feb Jul 3rd Jul 14th 2 $1350
Chase 15736 $21,000.00 2020 Oct Jul 1st Jul 12th 1 $1080
Barclays 26629 $40,000.00 2020 Jan Jun 16th Jun 27th 2 $1530
Barclays 21070 $15,000.00 2017 Feb Jun 29th Jul 10th 1 $1260
Barclays 26027 $25,000.00 2023 May Jun 9th Jun 20th 1 $945
Chase 31766 $27,900.00 2016 May Jul 4th Jul 15th 1 $1620
Chase 3140 $31,100.00 2023 May Jun 10th Jun 21st 2 $1035
Discover 17997 $3,750.00 2017 Feb Jun 16th Jun 27th 1 $810
Elan 24748 $19,000.00 2014 Nov Jun 18th Jun 29th 1 $1260
Discover 8040 $34,600.00 2014 Jan Jun 21st Jul 2nd 1 $2160
Discover 11068 $11,000.00 2007 Apr Jun 22nd Jul 3rd 1 $1260
Chase 31613 $16,200.00 2006 Oct Jun 17th Jun 28th 1 $1440
Chase 18031 $18,000.00 2017 Dec Jun 15th Jun 26th 1 $1170
CP1 17560 $10,000.00 2017 May Jun 29th Jul 10th 1 $1080
Chase 9885 $20,800.00 2017 Oct Jun 14th Jun 25th 1 $1260
Elan 9609 $25,000.00 2014 Mar Jun 19th Jun 30th 1 $1620
Barclays 28033 $15,100.00 2009 Dec Jun 15th Jun 26th 1 $1350
Chase 22622 $40,200.00 2012 Sep Jun 30th Jul 11th 1 $2430
Chase 9984 $10,500.00 2016 Mar Jul 6th Jul 17th 1 $1170
Barclays 2560 $30,000.00 2021 Mar Jun 11th Jun 22nd 1 $1350
Elan 23464 $20,000.00 2021 Feb Jun 19th Jun 30th 1 $1080
CP1 28636 $5,000.00 2006 Jan Jun 13th Jun 24th 1 $1260
Barclays 31381 $15,000.00 2017 Aug Jun 16th Jun 27th 1 $1170
CP1 2971 $22,000.00 2020 Jan Jun 16th Jun 27th 2 $1125
Chase 9832 $30,000.00 2017 Jun Jun 21st Jul 2nd 2 $1890
Chase 20074 $23,100.00 2018 May Jun 14th Jun 25th 1 $1260
Chase 28832 $20,000.00 2012 Dec Jun 21st Jul 2nd 2 $1530
Barclays 21393 $20,000.00 2019 Jul Jun 26th Jul 7th 2 $1125
Chase 3231 $23,800.00 2016 Apr Jun 16th Jun 27th 1 $1440
Elan 25400 $17,500.00 2012 Oct Jun 19th Jun 30th 2 $1350
Chase 17786 $13,000.00 2015 Apr Jun 17th Jun 28th 1 $1170
Chase 23150 $43,500.00 2016 Aug Jun 11th Jun 22nd 1 $2070
Discover 32630 $13,700.00 2016 Oct Jun 15th Jun 26th 1 $1080
Discover 24598 $12,300.00 2006 Dec Jun 15th Jun 26th 1 $1440
CP1 27477 $20,000.00 2018 Dec Jun 20th Jul 1st 1 $1170
Barclays 11558 $41,000.00 2020 Sep Jun 23rd Jul 4th 2 $1530
Chase 31799 $42,300.00 2015 Feb Jun 22nd Jul 3rd 1 $2160
CP1 31573 $12,500.00 2018 May Jun 21st Jul 2nd 2 $1035
Chase 30406 $31,700.00 2019 Mar Jun 20th Jul 1st 1 $1395
CP1 29447 $6,300.00 2005 Dec Jun 10th Jun 21st 1 $1260
Chase 25189 $25,200.00 2017 Jan Jun 20th Jul 1st 2 $1530
Elan 16261 $20,000.00 2021 Apr Jun 18th Jun 29th 1 $1080
CP1 20119 $7,500.00 2014 Nov Jun 26th Jul 7th 1 $1035
Barclays 9910 $24,500.00 2020 Jun Jun 26th Jul 7th 2 $1125
Chase 19237 $23,000.00 2006 Nov Jun 22nd Jul 3rd 2 $2070
Chase 16792 $19,000.00 2019 May Jun 22nd Jul 3rd 2 $1080
Chase 20922 $15,000.00 2014 Jul Jun 22nd Jul 3rd 1 $1260
Discover 19217 $6,300.00 2008 Mar Jun 22nd Jul 3rd 1 $1260
Chase 12151 $17,000.00 2013 Dec Jun 22nd Jul 3rd 1 $1260
CP1 27385 $25,000.00 2018 Nov Jul 5th Jul 16th 2 $1305
Chase 22722 $28,100.00 2016 Aug Jun 25th Jul 6th 1 $1530
Discover 17098 $8,500.00 2019 Aug Jun 21st Jul 2nd 1 $810
Elan 14493 $21,000.00 2019 May Jun 19th Jun 30th 1 $1080
Chase 6743 $27,600.00 2016 Nov Jun 23rd Jul 4th 1 $1530
Discover 11122 $16,000.00 2016 Nov Jun 24th Jul 5th 1 $1170
Elan 31885 $29,000.00 2021 Oct Jun 22nd Jul 3rd 1 $1035
Discover 31438 $20,000.00 2013 Mar Jun 21st Jul 2nd 1 $1530
Elan 31344 $21,000.00 2010 Jul Jun 18th Jun 29th 1 $1530
Chase 24746 $2,000.00 2015 Mar Jun 14th Jun 25th 1 $765
Chase 26761 $23,400.00 2021 Dec Jun 22nd Jul 3rd 1 $945
Barclays 1169 $50,000.00 2022 Feb Jun 23rd Jul 4th 1 $1575
Chase 27126 $13,100.00 2005 Oct Jun 17th Jun 28th 1 $1440
Elan 11707 $15,000.00 2017 Nov Jun 18th Jun 29th 1 $1080
Chase 31213 $50,000.00 2022 Jul Jun 17th Jun 28th 1 $1530
CP1 31521 $15,500.00 2020 Feb Jun 11th Jun 22nd 1 $945
Chase 28833 $25,000.00 2022 Jul Jun 21st Jul 2nd 1 $945
Elan 17790 $25,000.00 2021 Jul Jun 16th Jun 27th 1 $1035
Barclays 9676 $20,000.00 2020 Dec Jun 24th Jul 5th 1 $1125
Chase 17669 $21,900.00 2020 Apr Jun 24th Jul 5th 1 $1125
CP1 16141 $7,500.00 2012 May Jun 15th Jun 26th 1 $1170
Chase 13277 $19,100.00 2016 Nov Jun 16th Jun 27th 1 $1260
Chase 9342 $13,000.00 2016 Apr Jun 24th Jul 5th 1 $1170
Chase 31510 $21,600.00 2017 Sep Jun 14th Jun 25th 2 $1260
Chase 31406 $6,000.00 2019 Mar Jun 16th Jun 27th 1 $765
Chase 31343 $33,000.00 2010 Feb Jun 23rd Jul 4th 1 $2250
CP1 22979 $21,000.00 2014 Jan Jun 14th Jun 25th 1 $1440
Chase 23072 $10,000.00 2015 Apr Jun 16th Jun 27th 1 $1035
Barclays 1166 $45,000.00 2019 Sep Jun 22nd Jul 3rd 3 $1530
CP1 18030 $20,500.00 2019 Jul Jun 13th Jun 24th 1 $1125
Chase 15710 $37,200.00 2019 Apr Jun 23rd Jul 4th 1 $1395
CP1 31572 $6,500.00 2016 Apr Jun 21st Jul 2nd 1 $990
Barclays 30692 $25,000.00 2017 Mar Jun 28th Jul 9th 1 $1530
Bank of America 28147 $10,000.00 2015 Nov Jun 19th Jun 30th 1 $1170
CP1 2674 $30,000.00 2017 Jun Jun 25th Jul 6th 1 $1440
Chase 11522 $23,000.00 2017 Apr Jun 24th Jul 5th 1 $1170
CP1 25727 $8,750.00 2014 Nov Jun 16th Jun 27th 1 $1035
Chase 32643 $20,600.00 2019 Sep Jun 23rd Jul 4th 2 $1125
CP1 30864 $7,900.00 2019 May Jun 22nd Jul 3rd 1 $900
Chase 32645 $30,000.00 2023 Aug Jun 10th Jun 21st 1 $990
Chase 6122 $30,000.00 2022 Feb Jun 20th Jul 1st 1 $1170
CP1 32650 $5,500.00 2015 Jan Jul 2nd Jul 13th 1 $990
CP1 22467 $1,000.00 2011 Sep Jul 6th Jul 17th 1 $810
Discover 31552 $11,400.00 2014 Jan Jun 21st Jul 2nd 1 $1170
Chase 6123 $30,000.00 2022 Apr Jun 20th Jul 1st 1 $1170
Discover 31660 $25,500.00 2019 Apr Jun 30th Jul 11th 1 $1305
Discover 32360 $24,300.00 2018 Sep Jun 25th Jul 6th 1 $1170
CP1 24542 $27,000.00 2022 Mar Jul 2nd Jul 13th 2 $1035
